Referanslar

WOMA SU JETİ POMPALARI İLE İLGİLİ TÜRKİYE'DEKİ BAZI REFERANSLARIMIZ

SIRA

FİRMA ADI

ŞEHİR

POMPA TİPİ

BASINÇ

ADET

PETROL RAFİNERİLERİ

1 TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ KOCAELİ 225 Z 750 4
2 TÜPRAŞ KIRIKKALE RAFİNERİSİ KIRIKKALE 225 Z 750 1
3 TÜP-GAZ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İZMİT CAT PUMP 130 2
4 TÜP-GAZ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KIRIKKALE CAT PUMP 130 2
5 TÜP-GAZ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BATMAN CAT PUMP 130 2
6 TÜP-GAZ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ALİAĞA CAT PUMP 130 2
           

GÜBRE SANAYİİ

7 İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SANAYİ A.Ş.  KOCAELİ 1502 750 1
           

MADENCİLİK-METALURJİ:

8 ÇİNKUR A.Ş.   KAYSERİ 752 750 1
9 ETİBANK  ALUMİNYUM İŞLETMELERİ SEYDİŞEHİR 2256 1000 1
10 ETİBANK  ALUMİNYUM İŞLETMELERİ SEYDİŞEHİR 1502 750 1
11 AKTENTAŞ SARAY TUZ FABRİKASI  AKSARAY 1502 750 1
12 AZER ALUMINYUM AZERBAYCAN 150 ARP 200 1
 

KİMYA SANAYİİ:

13 SASA SUN'İ VE SENTETİK ELYAF SAN. A.Ş. ADANA 3251 1150 1
14 SODA SANAYİİ A.Ş.  MERSİN 325 Z 1000 1
15 SODA SANAYİİ A.Ş.  MERSİN 1502 750 1
16 ÇUKUROVA KİMYA SANAYİİ A.Ş.  MERSİN 1502 750 1
17 BANDIRMA ASİD BOR İŞLETMELERİ BANDIRMA 350 E 350 1
18 ETSUN AZERBAYCAN ŞEKER FABRİKASI AZERBAYCAN 1502 750 1
           

BORU SANAYİİ:

19 BASF SÜMERBANK BORU SANAYİ A.Ş. GEBZE 252 200 1
20 DOĞUSAN BORU SAN. A.Ş.  ERZİNCAN 252 200 3
           

OTOMOBİL SANAYİİ:

21 TOFAŞ OTOMOBİL FAB. A.Ş.  BURSA 1502 750 1
22 FORD OTOSAN A.Ş. GÖLCÜK 250 Z 1300 1
23 FORD OTOSAN A.Ş. GÖLCÜK 55 M 2500 1
24 FORD OTOSAN A.Ş. GÖLCÜK 350 E 350 3
25 KARSAN A.Ş.  BURSA 1502 750 1
26 TOYOTA OTOMOBİL FABRİKASI SAKARYA 180 Z 1500 1
           

CAMYÜNÜ SANAYİİ:

27 İZOCAM   TARSUS 452 500 2
           

İPLİK SANAYİİ:

28 AKSA AKRİLİK İPLİK SAN. A.Ş.  YALOVA 1502 750 1
         

KAĞIT SANAYİİ:

29 MARMARA KAĞIT A.Ş.  BİLECİK 252 200 1
30 İPEK KAĞIT A.Ş. YALOVA 252 200 1
31 SEKA - AKSU TRABZON 1503 200 1
32 SEKA ÇAY MÜESSESESİ  AFYON 1503 200 1
33 YAŞLI KAĞIT FABRİKASI TÜRKMENİSTAN 552 400 1
 

KANALİZASYON TEMİZLİĞİ:

34 İSKİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ İSTANBUL 753 175 9
35 İSKİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ İSTANBUL 1503 200 3
         

İNŞAAT SANAYİİ:

36 ATA İNŞAAT - ATATÜRK BARAJI   ŞANLIURFA 1502 750 2
37 ATA İNŞAAT - ATATÜRK BARAJI   ŞANLIURFA 752 750 4
38 YAPI TİCARET BERKE BARAJI İNŞAATI ADANA 1502 750 1
39 ASTALDİ SPA. BOLU OTOYOLU İNŞAATI BOLU 1502 750 1
40 DOĞUŞ İNŞAAT BOYABAT BARAJI BOYABAT 1502 750 2
41 ERG İNŞAAT ARTVİN BARAJI ARTVİN 1502 750 3
42 KOLİN İNŞAAT AKKÖY II BARAJI GİRESUN 1502 750 1
43 CENGİZ İNŞAAT ATASU BARAJI TRABZON 1502 P45 250 1
44 KORAY İNŞAAT GARANTİ ŞANTİYESİ PENDİK HAWK 500 500 1
 

ENERJİ ÜRETİMİ :

45 AFŞİN ELBİSTAN TERMİK SANTRALI   ELAZIĞ 1502 750 1
         

ÇİMENTO SANAY İ:

46 ADANA ÇİMENTO FABRİKASI ADANA 1502 565 2
47 AFYON ÇİMENTO FABRİKASI AFYON 1502 565 1
48 AKAÇANSA BÜYÜKÇEKMECE ÇİMENTO FB. İSTANBUL 1502 750 1
49 AKAÇANSA ÇANAKKALE ÇİMENTO FB. ÇANAKKALE 1502 750 2
50 AS ÇİMENTO FABRİKASI BURDUR 1502 750 1
51 AŞKALE ÇİMENTO FABRİKASI ERZURUM 1502 565 1
52 ASLAN ÇİMENTO FABRİKASI İSTANBUL 1502 620 1
53 BATIÇİM ÇİMENTO FABRİKASI İZMİR 1502 565 1
54 BATI SÖKE ÇİMENTO FABRİKASI AYDIN 1502 565 1
55 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI BURSA 1502 565 1
56 BOLU ÇİMENTO FABRİKASI BOLU 752 680 1
57 ÇİMKO ADIYAMAN ÇİMENTO FABRİKASI ADIYAMAN 752 575 1
58 ÇİMSA ESKİŞEHİR ÇİMENTO FABRİKASI ESKİŞEHİR 1002 550 1
59 ÇİMSA KAYSERİ ÇİMENTO FABRİKASI KAYSERİ 1002 550 1
60 ÇİMSA MERSİN ÇİMENTO FABRİKASI MERSİN 752 500 1
61 ELAZIĞ ÇİMENTO FABRİKASI   ELAZIĞ 1502 565 1
62 GÖLTAŞ ÇİMENTO FABRİKASI ISPARTA 752 575 1
63 LİMAK ANKARA ÇİMENTO FABRİKASI   ANKARA 1502 565 1
64 LİMAK ANKARA ÇİMENTO FABRİKASI   ANKARA HAWK 500 500 1
65 LİMAK BALIKESİR ÇİMENTO FABRİKASI BALIKESİR 1502 565 1
66 LİMAK ERGANİ ÇİMENTO FABRİKASI DİYARBAKIR 1002 550 1
67 LİMAK BALIKESİR ÇİMENTO FABRİKASI BALIKESİR 1502 565 1
68 LİMAK GAZİANTEP ÇİMENTO FABRİKASI GAZİANTEP 1502 565 2
69 LİMAK KURTALAN ÇİMENTO FABRİKASI SİİRT 752 575 2
70 LİMAK ŞANLIURFA ÇİMENTO FABRİKASI ŞANLI URFA 1002 550 1
71 MARDİN ÇİMENTO FABRİKASI MARDİN 752 575 1
72 NUH ÇİMENTO FABRİKASI KOCAELİ 752 575 1
73 TEPE-KNAUF ALÇI SANAYİ A.Ş. ANKARA CAT PUMP 120 1
         

GEMİ SANAYİİ (TERSANECİLİK):

74 ERKAL-KIRAN TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 1502 750 10
75 GEMAK TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 1502 750 2
76 GEMAK TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 752 750 1
77 GEMAK TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 325 Z 1000 2
78 TUZLA GEMİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. İSTANBUL 325 Z 500 1
79 GEMSAN TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 1502 750 2
80 YARDGEM TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 1502 750 2
81 TORLAK TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 1502 565 4
82 TORGEM TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 1502 565 2
83 HİDRODİNAMİK TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 1502 750 3
84 HİDRODİNAMİK TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 250 Z 1000 2
85 HİDRODİNAMİK TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 250 M 2500 3
86 HİDRODİNAMİK TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL HAWK 500 500 2
87 CEMRE MÜHENDİSLİK - TUZLA İSTANBUL 225 Z 1400 1
88 ÇİNDEMİR TERSANESİ-TUZLA İSTANBUL 180 Z 1500 1
89 ÇEKSAN TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 1502 750 2
90 DESAN TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 1502 750 1
91 DESAN TERSANESİ - TUZLA İSTANBUL 325 Z 750 1
92 T.C.DZ. KUV. İSTANBUL TERSANE KOMT.  İSTANBUL 1502 750 1
93 T.C.DZ. KUV. İSTANBUL TERSANE KOMT.  İSTANBUL 150 Z 1000 3
94 T.C.DZ. KUV. İZMİR TERSANE KOMUTANLIĞI  İZMİR 1502 750 2
95 TGS - HALİÇ TERSANESİ İSTANBUL 1502 750 2
96 T.C. DZ. KUV. KMT. AKSAZ  BAK.ON. KMT.  MARMARİS 1502 750 1
97 T.C. DZ. KUV. KMT. FOÇA  BAK.ON. KMT.  İZMİR 1502 750 1
98 T.C. DZ. KUV. KMT. MERSİN BAK.ON. KMT.  MERSİN 1502 750 1
99 ÖZSAY DENİZ NAKLİYATI A.Ş. - TUZLA İSTANBUL TWIN JET 2500 2500 1
100 DENGE LTD. ŞTİ. İZMİR 452 550 1
101 SEFİNE TERSANESİ YALOVA 1502 750 2
102 SEFİNE TERSANESİ YALOVA 150 Z 2500 1
103 BEŞİKTAŞ TERSANESİ YALOVA 1502 750 5
104 İNEBOLU TERSANESİ İNEBOLU 55 M 2500 2
105 İNEBOLU TERSANESİ İNEBOLU 1502 750 1
106 İNEBOLU TERSANESİ İNEBOLU HAWK 500 500 2
107 HALİKARNAS DENİZCİLİK  MARMARİS MARİNA 500 E 500 2
         

GENEL TEMİZLİK TAŞERON FİRMALARI:

108 YARPUZ BOYA KAHRAMANMARAŞ 1502 750 1
109 GÜNKA LTD. ŞTİ. ANKARA 1502 750 1
110 ÖZTEKNİK İSKENDERUN 250 M 2500 1
111 UYARLAR İNŞAAT MERSİN 150 M 2500 1
112 ÇAĞDAŞ GEMİ - TUZLA İSTANBUL 1502 750 1
 

HAVALİMANI PİST TEMİZLİĞİ:

113 DHMİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ ANKARA 1502 680 1
114 DHMİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ İZMİR 1502 680 1
         
SU JETİ İLE KESME: 
115 SERANİT SERAMİK A.Ş. BİLECİK JET CUTTER 3600 1
116 MOB A.Ş. ANKARA JET CUTTER 4200 1